|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
warna: | abu-abu | Mengetik: | Beristirahat pengukuran dan interpretasi EKG |
---|---|---|---|
Cara koneksi: | Kabel USB | Sampling: | 1000 S / S / Ch, 12 bit, Simultan 12 memimpin perekaman |
Respon frekuensi: | Tanggapan Frekuensi: 0.05-250Hz (+ 3dB) | Penolakan Mode Biasa: | > 90dB |
Input impedansi: | > 10 M | Waktu Konstan: | 3,2 Detik |
Potensial Elektroda Maksimum: | 300mV DC | Rentang dinamis: | 10 mV |
Isolate Voltage: | 4000V | ||
Cahaya Tinggi: | Poctet ECG,perangkat pemantauan ecg |
Kontak Person: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343