|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
warna: | putih | Mengetik: | Istirahat ECG |
---|---|---|---|
Klasifikasi instrumen: | Kelas II | Transfer Way: | Bluetooth Nirkabel |
memimpin: | Secara simultan 12 lead | Fungsi: | Monitor otomatis dan analisis EKG |
Lainnya: | icloud ECG web | ||
Cahaya Tinggi: | Perangkat pemantauan EKG,mesin elektrokardiograf |
Nama | EKG portabel | Fungsi | Monitor dan analisis otomatis ECG |
Mengetik | Istirahat | Fitur | Koneksi wifi |
Mengarah | Secara simultan 12 lead | sertifikasi | CE ISO |
Tingkat Pengambilan Sampel | A / D: 24K SPS / ChMerekam: 1K SPS / Ch |
Kuantisasi Presisi | A / D: 24 BitsMerekam: 16 Bits |
Resolusi | 0.4uV |
Penolakan Mode Biasa | > 110dB |
Impedansi Masukan | > 20 juta |
Tanggapan Frekuensi | 0,05-250Hz (± 3bB) |
Waktu Konstan | > 3.2Sec |
Potensial Elektroda Maksimum | ± 300mV DC |
Jangkauan Dinamis | ± 15mV |
Proyek Defibrilasi | Build-in |
Komunikasi | WIFI (ipad, iphone) Blue Tooth (Android) |
Kekuasaan | Baterai 2xAA |
Kontak Person: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343