|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Mengetik: | Peralatan Analisis Cardiol | Klasifikasi instrumen: | Kelas II |
---|---|---|---|
Saluran: | 3-saluran, 12-saluran | Resolusi: | 8-16 bit |
Waktu perekaman: | 24-72 jam | Unduh antarmuka: | SD card reader atau jalur USB |
Rasio sampel: | Maks. 1024 / Detik | Respon frekuensi: | 0.05HZ untuk 60Hz |
Deteksi Pacemaker: | dukungan | ||
Cahaya Tinggi: | alat pemantauan rawat jalan,pemantauan ambulatory ecg |
Channels | 12leads (8 channel) 5leads (3 channel) |
Resolusi | 8-16 bit |
Rekaman | Pengungkapan penuh |
Unduh antarmuka | Pembaca kartu SD atau saluran USB |
Rasio sampel | Maks. 1024 / Detik |
Tanggapan frekuensi | 0,05 HZ hingga 60 Hz |
Verifikasi sinyal | layar LCD |
layar LCD | mendukung |
Ingatan
Waktu perekaman | 24-72 jam |
Mengetik | SD |
Kapasitas | 2GB |
Listrik
Dapatkan pengaturan s | 0,5X, 1X, dan 2X |
Konektor | 19 pin |
Kabel pasien | 10 lead atau 5 lead |
Kontak Person: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343