|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Produk: | Jenis Istirahat Portabel Perekam EKG 12-Saluran Dengan Perangkat Lunak Analisis | Mengetik: | Beristirahat |
---|---|---|---|
Fungsi: | Stasiun Kerja EKG, Vektor EKG | Timbal: | 12 |
Cahaya Tinggi: | mesin EKG saku,mesin EKG diagnostik,EKG genggam |
Produk: | Jenis Istirahat Portable Mesin EKG Mobile Dengan Perangkat Lunak Analisis | Warna: | Abu-abu |
Mengetik: | Beristirahat | Fungsi: | STASIUN KERJA EKG, Vektor EKG |
Saluran: | EKG 12-LEAD | Contoh: | 1000 S / S / Ch, 12 Bits, Secara Bersamaan 12 Leads Recording |
Kabel pasien: | 12-lead simultan | Koneksi: | USB |
Resolusi: | 0,4 μV | Respon Frekuensi: | 0 .05-250HZ ( ± 3dB ) |
Tidak | Label AHA | Label IEC | Penempatan elektroda |
1 | V1 merah | Merah C1 | Ruang interkostal keempat di perbatasan kanan sternum |
2 | V2 kuning | C2 kuning | Ruang interkostal keempat di perbatasan kiri sternum |
3 | V3 hijau | C3 hijau | Iga kelima antara C2 dan C4 |
4 | V4 biru | C4 coklat | Ruang interkostal kelima pada garis midclavicular kiri |
5 | V5 oranye | C5 hitam | Garis aksila anterior kiri pada tingkat horizontal C4 |
6 | V6 ungu | C6 violet | Meninggalkan garis midaxillary pada level horizontal dari C4 |
7 | LA hitam | L kuning | Lengan kiri (EKG istirahat) |
8 | RA putih | R merah | Lengan kanan (EKG istirahat) |
9 | LL merah | F hijau | Kaki kiri (EKG istirahat) |
10 | RL hijau | N hitam | Kaki kanan (EKG istirahat) |
Kontak Person: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343