|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Lainnya: | web cloud | Warna: | putih |
|---|---|---|---|
| cara transfer: | Bluetooth | Mengetik: | beristirahat |
| Fungsi: | monitor dan analisis otomatis | Pasar: | Asia, Eropa, Amerika, Afrika |
| Cahaya Tinggi: | monitor EKG portabel,EKG wifi,mesin EKG medis |
||



Spesifikasi Perekam EKG
| Tingkat Sampling | A / D: 24K SPS / Ch Rekaman: 1K SPS / Ch |
| Presisi Kuantisasi | A / D: 24 Bit Rekaman: 16 Bit |
| Penolakan Mode Umum | > 110dB |
| Resolusi | 0.4uV |
| Impedansi masukan | > 20 jt |
| Respon Frekuensi | 0,05-250Hz (± 3bB) |
| Waktu yang Konstan | > 3.2Sec |
| Potensi Elektroda Maksimal | ± 300mV DC |
| Rentang dinamis | ± 15mV |
| Kekuasaan | Baterai 2xAA |
| Komunikasi | Bluetooth |
| Proyek defibrilasi | Build-in |

Keuntungan:
Keuntungan komunikasi bluetooth



Kontak Person: Ms. Cathy Fei
Tel: 86 13811905131
Faks: 86-10-67856343